Środa, 17. Luty 2010 14:27
Szmorząd Uczniowski serdecznie dziękuje wszystkim uczniom i pracownikom naszej szkoły za udział w akcji "Góra grosza", którą zakończyliśmy w styczniu. Zebraliśmy wspólnie naprawdę ogromną górę monet, ważącą prawie 22 kilogramy. Pokazaliście jak zawsze swoje szczodre i dobre serca.
Wszystkie klasy biorące udział otrzymają w podziękowaniu dyplomy oraz słodycze ufundowane przez SU. Szczególne gratulacje należą się klasom: IIIb TŻ, I TŻ, IV TŻ i II TA za ich ogromne zaangażowanie i zebranie największej ilości monet w przeliczeniu na ucznia.
Zebrane pieniądze Towarzystwo NASZ DOM przekaże na pomoc rodzinnym domom dziecka oraz innym placówkom opiekuńczo-wychowawczym. Ważny jest więc każdy, nawet ten najmniejszy grosik.
DZIĘKUJEMY!
Wyniki akcji "Góra grosza" 2009
Nominał monety w zł | kl. IV TE | kl. I TA | kl. II TA | kl. I TŻ | kl. II TŻ | kl. IIIa TŻ | kl. IIIb TŻ | kl. IV TŻ | kl. I TR | Kl. II TR | kl. IIIa TR | Pracownicy | Razem monet | Razem w zł |
| 0,01 | 183 | 128 | 576 | 668 | 114 | 106 | 1623 | 785 | 226 | 80 | 54 | 244 | 4787 | 47,87 |
| 0,02 | 166 | 111 | 471 | 518 | 60 | 78 | 1085 | 348 | 180 | 31 | 50 | 277 | 3375 | 67,50 |
| 0,05 | 50 | 86 | 334 | 367 | 31 | 36 | 514 | 295 | 107 | 37 | 54 | 155 | 2066 | 103,30 |
| 0,10 | 18 | - | 17 | 63 | 9 | 18 | 36 | 67 | 1 | 9 | 23 | 66 | 327 | 32,70 |
| 0,20 | 10 | - | 5 | 51 | - | 21 | 27 | 37 | - | 9 | 15 | 37 | 212 | 42,40 |
| 0,50 | - | - | 2 | 5 | - | - | 7 | 2 | - | 3 | 3 | 10 | 32 | 16,00 |
| 1,00 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 6 | 6,00 |
| 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ilość uczniów | 17 | 20 | 22 | 23 | 24 | 18 | 18 | 23 | 18 | 23 | 23 | - | 278 | |
razem zł w klasie | 11,45 | 7,80 | 35,58 | 56,39 | 4,79 | 10,42 | 79,13 | 44,66 | 11,31 | 8,47 | 11,04 | 34,73 | 315,77 | |
| w zł na ucznia | 0,67 | 0,39 | 1,62 | 2,45 | 0,20 | 0,58 | 4,40 | 1,94 | 0,63 | 0,37 | 0,48 | - | 1,14 | |
| waga w kg | 0,900 | 0,600 | 2,800 | 3,500 | 0,420 | 0,550 | 6,500 | 3,100 | 1,010 | 0,360 | 0,460 | 1,750 | 21,950 |
Klasy IIIb TR i IV TR niestety nie wzięły udziału w akcji.